Информация в расписании автобусов актуальна по состоянию на 01.08.2023. Просим уточнять информацию об автобусных рейсах по нашим контактным телефонам.
Цена билета на автобус указана без учета комиссионного сбора.
№ рейса | Маршрут из Сургута | отправление | прибытие | Дни отправления | Стоимость | Вид транспорта |
674/3 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 00 -- 10 | 05 -- 50 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
674/4 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 02 -- 10 | 07 -- 50 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
680-1 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 04 -- 05 | 09 -- 05 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
674/5 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 09 -- 00 | 14 -- 25 | Ежедневно | 1428 -- 00 | Автобусы |
674/1 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 14 -- 40 | 20 -- 20 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
700 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 17 -- 15 | 22 -- 35 | Ежедневно с 01.08. | 1000 -- 00 | Микроавтобус |
674/2 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 21 -- 10 | 02 -- 50 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
4652 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 22 -- 00 | 03 -- 25 | Ежедневно | 1500 -- 00 | Автобусы |
674/4 | НИЖНЕВАРТОВСК | 02 -- 20 | 06 -- 00 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы |
4649 | НИЖНЕВАРТОВСК | 05 -- 00 | 08 -- 40 | Ежедневно | 900 -- 00 | Автобусы |
4652 | НИЖНЕВАРТОВСК | 07 -- 10 | 11 -- 25 | Ежедневно | 900 -- 00 | Автобусы |
716 | НИЖНЕВАРТОВСК | 08 -- 30 | 12 -- 45 | Ежедневно | 944 -- 00 | Автобусы |
680-1 | НИЖНЕВАРТОВСК + (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 12 -- 00 | 15 -- 55 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы - |
680-1 | (Сургут) - РАДУЖНЫЙ | 12 -- 00 | 19 -- 10 | Ежедневно | 1916 -- 00 | Автобусы - |
716 | НИЖНЕВАРТОВСК | 13 -- 45 | 17 -- 25 | Ежедневно с 31.07. | 948 -- 00 | Автобусы - |
716/674 | НИЖНЕВАРТОВСК (ч/з Ульт-Ягун, Лангепас, Мегион) | 15 -- 25 | 19 -- 35 | Ежедневно | 944/1102 | Автобусы - |
674/5 | НИЖНЕВАРТОВСК (ч/з Ульт-Ягун, Лангепас, Мегион) | 16 -- 50 | 20 -- 20 | Ежедневно | 948 -- 00 | Автобусы |
716 | НИЖНЕВАРТОВСК (ч/з Ульт-Ягун, Лангепас, Мегион) | 17 -- 30 | 21 -- 30 | Ежедневно | 944 -- 00 | Автобусы - |
674/2 | НИЖНЕВАРТОВСК | 18 -- 50 | 22 -- 35 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы |
716 | НИЖНЕВАРТОВСК (ч/з Ульт-Ягун, Лангепас, Мегион) | 20 -- 05 | 00 -- 05 | Ежедневно | 700 -- 00 | Автобусы - |
674/3 | НИЖНЕВАРТОВСК | 22 -- 15 | 02 -- 00 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы - |
137 | П О К А Ч И (ч/з Ульт-Ягун,Лангепас) | 18 -- 00 | 21 - 30 | Ежедневно | 616 -- 00 | Микроавтобус |
707 | КОГАЛЫМ (ч/з Новофедоровский, Русскинские) | 09 -- 40 | 12 -- 20 | Ежедневно | 800 -- 00 | Микроавтобус |
707 | КОГАЛЫМ (ч/з Новофедоровский, Русскинские) | 12 -- 30 | 15 -- 40 | Ежедневно | 800 -- 00 | Микроавтобус |
707 | КОГАЛЫМ (ч/з Новофедоровский, Русскинские) | 15 -- 40 | 18 -- 20 | Ежедневно | 800 -- 00 | Микроавтобус |
707 | КОГАЛЫМ (ч/з Новофедоровски | 18 -- 15 | 20 -- 55 | Ежедневно | 800 -- 00 | Ивеко, ГАЗ, |
707 | КОГАЛЫМ Экспресс | 19 -- 30 | 22 -- 10 | Ежедневно | 800 -- 00 | Микроавтобус |
583 в | К У Р Г А Н (Тобольск, Тюмень) | 15 -- 05 | 08 -- 45 | Ежедневно | 2300 -- 00 | Автобусы |
4648 | К У Р Г А Н (Тобольск, Тюмень) | 17 -- 00 | 06 -- 25 | Ежедневно | 2250 -- 00 | Автобусы |
4652 | ТЮМЕНЬ (Х-Мансийск,Тобольск) | 22 -- 00 | 13 -- 05 | Ежедневно | 2050 -- 00 | Автобусы |
ОБРАТНЫЕ РЕЙСЫ В г. СУРГУТ - ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ | ||||||
№ рейса | Откуда в Сургут | время отправления | прибытие в Сургут | Дни курсирования | Стоимость | Вид транспорта |
680-1 | Х-МАНСИЙСК - СУРГУТ | 06 -- 15 | 11 -- 45 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
700 | Х-МАНСИЙСК - СУРГУТ | 07 -- 30 | 12 -- 30 | Ежедневно с 01.08. | 1000 -- 00 | Микроавтобус |
674/1 | Х-МАНСИЙСК - СУРГУТ | 09 -- 40 | 15 -- 10 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
674/5 | Х-МАНСИЙСК - СУРГУТ | 11 -- 00 | 16 -- 35 | Ежедневно | 1428 -- 00 | Автобусы |
674/2 | Х-МАНСИЙСК - СУРГУТ | 13 -- 00 | 18 -- 35 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
674/3 | Х-МАНСИЙСК - СУРГУТ | 16 -- 30 | 22 -- 00 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
674/4 | Х-МАНСИЙСК - СУРГУТ | 20 -- 50 | 02 -- 10 | Ежедневно | 1536 -- 00 | Автобусы |
4652 | Х-МАНСИЙСК - СУРГУТ | 00 -- 00 | 06 -- 25 | Ежедневно | 1500 -- 00 | Автобусы |
680-1 | НИЖНЕВАРТОВСК - СУРГУТ (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 00 -- 00 | 03 -- 50 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы |
680-1 | РАДУЖНЫЙ - СУРГУТ | 21 -- 00 | 03 -- 50 | Ежедневно | 1916 -- 00 | Автобусы |
716 | НИЖНЕВАРТОВСК - СУРГУТ (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 04 -- 00 | 07 -- 30 | Ежедневно | 944 -- 00 | Автобусы |
674/5 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 05 -- 10 | 08 -- 40 | Ежедневно | 948 -- 00 | Автобусы |
716 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 07 -- 00 | 10 -- 40 | Ежедневно с 31.07. | 948 -- 00 | Автобусы |
716с | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 09 -- 00 | 13 -- 00 | Ежедневно | 944 -- 00 | Автобусы |
674/1 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 11 -- 00 | 14 -- 30 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы |
4648 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 13 -- 00 | 16 -- 45 | Ежедневно | 900 --00 | Автобусы |
716 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ (Ульт-Ягун, Лангепас,Мегион) | 15 -- 00 | 18 -- 50 | Ежедневно | 944 -- 00 | Автобусы |
4652 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ | 16 -- 50 | 21 -- 30 | Ежедневно | 900 --00 | Автобусы |
674/2 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ | 17 -- 30 | 21 -- 00 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы |
674/3 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ | 20 -- 30 | 00 -- 10 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы |
674/4 | Н-ВАРТОВСК - СУРГУТ | 22 -- 30 | 02 -- 00 | Ежедневно | 1102 -- 00 | Автобусы |
137 | ПОКАЧИ - СУРГУТ | 05 -- 30 | 08 -- 50 | Ежедневно | 616 -- 00 | Автобусы |
707 | КОГАЛЫМ -- СУРГУТ экспресс | 05 -- 00 | 07 -- 30 | Ежедневно | 800 -- 00 | Микроавтобус |
707 | КОГАЛЫМ -- СУРГУТ (Русс. Федоровский) | 07 -- 00 | 09 -- 30 | " | 800 -- 00 | Микроавтобус |
707 | КОГАЛЫМ -- СУРГУТ (Русс. Федоровский) | 11 -- 00 | 13 -- 30 | " | 800 -- 00 | Микроавтобус |
707 | КОГАЛЫМ -- СУРГУТ (Русс. Федоровский) | 13 -- 20 | 15 -- 50 | " | 800 -- 00 | Микроавтобус |
707 | КОГАЛЫМ -- СУРГУТ (Русс. Федоровский) | 15 -- 30 | 18 -- 00 | " | 800 -- 00 | Микроавтобус |
4649 | К У Р Г А Н - СУРГУТ (Тюмень) | 12 -- 30 | 04 -- 00 | Ежедневно | 2250 -- 00 | Автобусы |
583 | К У Р Г А Н - СУРГУТ (Тюмень) | 15 -- 05 | 07 -- 10 | Ежедневно | 2300 -- 00 | Автобусы |
4652 | Т Ю М Е Н Ь - СУРГУТ(Х-Мансийск) | 14 -- 15 | 06 -- 25 | Ежедневно | 2050 -- 00 | Автобусы |
ПРОДАЖА ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА 20 ДНЕЙ
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 12 ЛЕТ ТОЛЬКО С ПОСАДОЧНЫМИ МЕСТАМИ (СОГЛАСНО ПДД)
МАРШРУТ | ТРАНСПОРТ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА |
Лянтор-Сургут | Автобус | 6:00 | Ежедневно | 305 |
Лянтор-Сургут | Автобус | 7:00 | Ежедневно | 305 |
Лянтор-Сургут | Автобус | 8:00 | Ежедневно | 305 |
Лянтор-Сургут | Автобус | 10:00 | Ежедневно | 305 |
Лянтор-Сургут | Автобус | 13:00 | Ежедневно | 305 |
Лянтор-Сургут | Автобус | 15:00 | Ежедневно | 305 |
Лянтор-Сургут | Автобус | 16:30 | Ежедневно | 305 |
Лянтор-Сургут | Автобус | 18:30 | Ежедневно | 305 |
Лянтор-Сургут | Автобус | 21:20 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 8:30 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 10:00 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 12:00 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 13:00 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 15:00 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 16:00 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 18:00 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 19:15 | Ежедневно | 305 |
Сургут-Лянтор | Автобус | 20:30 | Ежедневно | 305 |
п.Нижнесортымский - г.Лянтор - г.Сургут: | Автобус | 6:00 | Ежедневно | 315/600 |
п.Нижнесортымский - г.Лянтор - г.Сургут: | Автобус | 14:30 | Ежедневно | 315/600 |
п.Нижнесортымский - г.Лянтор - г.Сургут: | Автобус | 19:00 | Ежедневно | 315/600 |
г.Сургут - г.Лянтор - п.Нижнесортымский: | Автобус | 10:00 | Ежедневно | 305/600 |
г.Сургут - г.Лянтор - п.Нижнесортымский: | Автобус | 13:00 | Ежедневно | 305/600 |
г.Сургут - г.Лянтор - п.Нижнесортымский: | Автобус | 16:00 | Ежедневно | 305/600 |
ТРАНЗИТ (Лянтор-п.НижнеСортымский): | Автобус | 12:00 | Ежедневно | 315 |
ТРАНЗИТ (Лянтор-п.НижнеСортымский): | Автобус | 15:00 | Ежедневно | 315 |
ТРАНЗИТ (Лянтор-п.НижнеСортымский): | Автобус | 18:00 | Ежедневно | 315 |
Билеты на рейс можно приобрести в кассах :
г.Сургут ул. Ленина 70 (остановка УБР)
г.Сургут ул.Аэрофлотская 50 (аэропорт)
г. Лянтор ул. Назаргалеева 2/1
п.Нижнесортымский ул.Энтузиастов 1
на сайте: АВТОБУС86.РФ